浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院2015-2017年單考單招錄取情況 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
類別 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 |
單考單招 | 文秘類 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 40 | 554 | 542 | 40 | 549 | 539 | 40 | 513 | 502 |
外貿(mào)類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 40 | 601 | 595 | 40 | 596 | 592 | 40 | 518 | 513 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院2015-2017年專升本錄取情況 | ||||||||||||
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
類別 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 | 招生計(jì)劃 | 平均分 | 投檔分 |
專升本 | 文史類 | 市場(chǎng)營銷 | 二年 | 27 | 149 | 138 | 27 | 191 | 182 | 127 | 197 | 190 |
經(jīng)管類 | 市場(chǎng)營銷 | 二年 | 64 | 115 | 86 | 64 | 137 | 86 | 64 | 187 | 165 | |
經(jīng)管類 | 電子商務(wù) | 二年 | 90 | 126 | 85 | 90 | 133 | 80 | 90 | 176 | 140 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除