類(lèi)別 | 招生專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考科目范圍 | 備注 |
(元/年) | ||||||
普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 4 | 6300 | 物理 | |
軟件工程 | 40 | 4 | 6300 | 物理 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 4 | 6300 | 物理 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 7 | 4 | 5500 | 物理 | ||
自動(dòng)化 | 22 | 4 | 5500 | 物理 | ||
電子信息類(lèi) | 13 | 4 | 5500 | 物理 | 一學(xué)期后分電子信息工程、通信工程2個(gè)專(zhuān)業(yè) | |
土木工程 | 14 | 4 | 5500 | 物理 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 5 | 4 | 5500 | 物理 | ||
機(jī)械類(lèi) | 15 | 4 | 5500 | 物理 | 一學(xué)期后分機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2個(gè)專(zhuān)業(yè) | |
建筑學(xué) | 35 | 5 | 5500 | 物理/歷史/地理 | 1門(mén)符合即可報(bào)考 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 5 | 6300 | 化學(xué)&生物 | 2門(mén)均選方可報(bào)考 | |
藥學(xué) | 59 | 4 | 5500 | 物理/化學(xué)/生物 | 1門(mén)符合即可報(bào)考 | |
護(hù)理學(xué) | 67 | 4 | 5500 | 不限 | ||
金融學(xué) | 60 | 4 | 4800 | 不限 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 86 | 4 | 4800 | 不限 | ||
資產(chǎn)評(píng)估 | 54 | 4 | 4800 | 不限 | ||
工商管理 | 71 | 4 | 4800 | 不限 | ||
國(guó)際商務(wù) | 26 | 4 | 4800 | 不限 | ||
旅游管理 | 20 | 4 | 4800 | 不限 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 53 | 4 | 4800 | 不限 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 4 | 4800 | 不限 | ||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 98 | 4 | 4800 | 不限 | 一學(xué)期后分新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)3個(gè)專(zhuān)業(yè) | |
法學(xué) | 115 | 4 | 5500 | 不限 | ||
行政管理 | 43 | 4 | 4800 | 不限 | ||
英語(yǔ) | 51 | 4 | 4800 | 不限 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 34 | 4 | 4800 | 不限 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
日語(yǔ) | 20 | 4 | 4800 | 不限 | ||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 116 | 4 | 40000 | 不限 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué)) | 57 | 4 | 40000 | 不限 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 57 | 4 | 45000 | 物理 | 英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 | |
普通類(lèi)提前 | 財(cái)務(wù)管理、工商管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、行政管理、護(hù)理學(xué) | 20 | 按各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))標(biāo)準(zhǔn) | 按各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))選考科目要求 | 只招收參加我校“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生考試并獲得相應(yīng)報(bào)考類(lèi)別入圍資格的考生 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、電子信息類(lèi)、土木工程、道路橋梁與渡河工程、機(jī)械類(lèi) | 45 | |||||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 10 | |||||
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、土木工程、藥學(xué)、財(cái)務(wù)管理、英語(yǔ)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、行政管理 | 8 | 按各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))標(biāo)準(zhǔn) | 按各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))選考科目要求 | 每個(gè)專(zhuān)業(yè)人數(shù)最多不超過(guò)2人 | |
藝術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 155 | 4 | 10300 | 不限 | 一學(xué)期后分視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)2個(gè)專(zhuān)業(yè) |
(二批) |
注:1.各專(zhuān)業(yè)(類(lèi))準(zhǔn)確招生批次及計(jì)劃以各省(自治區(qū))招生主管部門(mén)公布的為準(zhǔn)。
2.每學(xué)年實(shí)際學(xué)費(fèi)按注冊(cè)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)與實(shí)際修讀學(xué)分的學(xué)分學(xué)費(fèi)之和結(jié)算,以浙江省價(jià)格主管部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除