專業 | 錄取批次 | 錄取數 | 綜合素質面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
較高分 | 最低分 | 平均分 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | |||
小學教育(師范) | 普通類提前批 | 120 | 95.8 | 83.13 | 88 | 645 | 596 | 622.28 | 87.47 | 82.88 | 84.27 |
學前教育(師范) | 普通類提前批 | 70 | 95.77 | 78.23 | 86.93 | 624 | 560 | 598.53 | 84.03 | 78.9 | 80.56 |
特殊教育(師范) | 普通類提前批 | 30 | 95.5 | 83.47 | 87.89 | 608 | 563 | 589.77 | 82.07 | 78.11 | 79.25 |
電子商務 | 普通類提前批 | 50 | 94.45 | 71.11 | 81.94 | 609 | 556 | 587.54 | 83.01 | 74.76 | 77.97 |
護理學 | 普通類提前批 | 80 | 95.8 | 87.53 | 91.48 | 602 | 546 | 574.11 | 82.04 | 77.17 | 78.59 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除