科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 綜合分較高分 | 綜合分最低分 | 綜合分平均分 | 高考較高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 專業(yè)較高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均分 | 位次號(hào) |
體育類 | 體育學(xué)類 | 87 | 602 | 576 | 583.632 | 591 | 439 | 515.643 | 97 | 79 | 86.476 | 4-00397 |
體育類 | 體育學(xué)類 | 12 | 558 | 472 | 504.833 | 503 | 390 | 433.584 | 92 | 68 | 81.471 | / |
(特招生) | ||||||||||||
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)類 | 66 | 628 | 586 | 598.152 | 601 | 489 | 542.652 | 93 | 79 | 86.404 | B-01561 |
藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 55 | 609 | 583 | 587.345 | 575 | 485 | 532.691 | 93 | 82 | 86.522 | B-01770 |
藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 34 | 602 | 578 | 582.265 | 563 | 461 | 517.5 | 89 | 76.7 | 81.1 | B-02154 |
藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 35 | 590 | 581 | 582.857 | 587 | 472 | 520.286 | 92 | 79 | 86 | B-01969 |
藝術(shù)類 | 書法學(xué) | 5 | 580.75 | 559.25 | 568.35 | 496 | 440 | 468.6 | 91.8 | 85.8 | 89.08 | / |
藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué)(師范) | 10 | 573 | 545 | 552.9 | 579 | 459 | 506.5 | 79 | 70 | 74.7 | D-00038 |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范) | 58 | 581 | 539 | 556.362 | 597 | 448 | 531.259 | 81 | 69 | 75.8 | C-00263 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除