【導讀】浙江機電一體化專升本可以報什么專業(yè)?浙江專升本網(wǎng)整理了相關(guān)資料,供考生們參考。
點擊加入:2023年浙江專升本備考交流群!
點擊進入:2023年浙江專升本免費報考指導
點擊進入:大學生兼職/實習/就業(yè)找工作
關(guān)注【浙江專升本之家】公眾號,回復【真題】可限時免費領(lǐng)取歷年真題資料。回復【課程】,可免費領(lǐng)取升本精講課程!
浙江機電一體化專升本可以報什么專業(yè)?
根據(jù)浙江省統(tǒng)招專升本的志愿填報規(guī)則可知,浙江專升本考生可填報8個志愿,每個志愿包括一所高校和一個專業(yè)。考生只能選擇一個招考類別,具體類別根據(jù)考生高職高專階段所學專業(yè),按《對照表》確定,跨類別填報的志愿無效。也就是說,只要是這個專業(yè)同類別下的都可以報考。
浙江機電一體化專升本可填報專業(yè)如下(參考22年)
類別 | 所含本科專業(yè)名稱及其國標碼 | 所含高職高專專業(yè)名稱及其國標碼 |
理工類 | 030102知識產(chǎn)權(quán) | 510103設施農(nóng)業(yè)與裝備 |
070101數(shù)學與應用數(shù)學 | 510107園藝技術(shù) | |
070102信息與計算科學 | 510109茶樹栽培與茶葉加工 | |
070201物理學 | 510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | |
070202應用物理學 | 510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | |
070301化學 | 510116農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | |
070302應用化學 | 510119農(nóng)村經(jīng)營管理 | |
070501地理科學 | 510201林業(yè)技術(shù) | |
070502自然地理與資料環(huán)境 | 510202園林技術(shù) | |
070503人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 510301畜牧獸醫(yī) | |
070504地理信息科學 | 510302動物醫(yī)學 | |
070601大氣科學 | 510304動物防疫與檢疫 | |
070701海洋科學 | 510305 動物醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
070702海洋技術(shù) | 510306寵物養(yǎng)護與馴導 | |
070703海洋資源與環(huán)境 | 510401水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | |
070903地球信息科學與技術(shù) | 510402海洋漁業(yè)技術(shù) | |
071001生物科學 | 520301工程測量技術(shù) | |
071002生物技術(shù) | 520305地籍測繪與土地管理 | |
071003生物信息學 | 520403油氣儲運技術(shù) | |
071101心理學 | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | |
071102應用心理學 | 520804環(huán)境工程技術(shù) | |
071201統(tǒng)計學 | 520901安全健康與環(huán)保 | |
071202應用統(tǒng)計學 | 520904安全技術(shù)與管理 | |
080102工程力學 | 520905工程安全評價與監(jiān)理 | |
080201機械工程 | 530101發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |
080202機械設計制造及其自動化 | 530102供用電技術(shù) | |
080203材料成型及控制工程 | 530103電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |
080204機械電子工程 | 530104高壓輸配電線路施工運行與維護 | |
080205工業(yè)設計 | 530201電廠熱能動力裝置 | |
080206過程裝備與控制工程 | 530301風力發(fā)電工程技術(shù) | |
080207車輛工程 | 530601材料工程技術(shù) | |
080208汽車服務工程 | 530602高分子材料工程技術(shù) | |
080212汽車維修工程教育 | 540101建筑設計 | |
080301測控技術(shù)與儀器 | 540102建筑裝飾工程技術(shù) | |
080401材料科學與工程 | 540103古建筑工程技術(shù) | |
080402材料物理 | 540105風景園林設計 | |
080403材料化學 | 540106園林工程技術(shù) | |
080407高分子材料與工程 | 540107建筑動畫與模型制作 | |
080501能源與動力工程 | 540201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
080502能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 540203城市信息化管理 | |
080503新能源科學與工程 | 540301建筑工程技術(shù) | |
080601電氣工程及其自動化 | 540302地下與隧道工程技術(shù) | |
080701電子信息工程 | 540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | |
080702電子科學與技術(shù) | 540401建筑設備工程技術(shù) | |
080703通信工程 | 540402供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | |
080704微電子科學與工程 | 540403建筑電氣工程技術(shù) | |
080705光電信息科學與工程 | 540404建筑智能化工程技術(shù) | |
080706信息工程 | 540406消防工程技術(shù) | |
080707廣播電視工程 | 540501建設工程管理 | |
080710集成電路設計與集成系統(tǒng) | 540502工程造價 | |
080711醫(yī)學信息工程 | 540503建筑經(jīng)濟管理 | |
080714電子信息科學與技術(shù) | 540504建設項目信息化管理 | |
080716應用電子技術(shù)教育 | 540505建設工程監(jiān)理 | |
080801自動化 | 540601市政工程技術(shù) | |
080803機器人工程 | 540603給排水工程技術(shù) | |
080901計算機科學與技術(shù) | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |
080902軟件工程 | 540702房地產(chǎn)檢測與估價 | |
080903網(wǎng)絡工程 | 550102水文測報技術(shù) | |
080904信息安全 | 550201水利工程 | |
080905物聯(lián)網(wǎng)工程 | 550203水利水電工程管理 | |
080906數(shù)字媒體技術(shù) | 550204水利水電建筑工程 | |
080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 560101機械設計與制造 | |
080911網(wǎng)絡空間安全 | 560102機械制造與自動化 | |
081001土木工程 | 560103數(shù)控技術(shù) | |
081002建筑環(huán)境與能源應用工程 | 560104精密機械技術(shù) | |
081003給排水科學與工程 | 560106材料成型與控制技術(shù) | |
081004建筑電氣與智能化 | 560111機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | |
081006道路橋梁與渡河工程 | 560112理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
081101水利水電工程 | 560113模具設計與制造 | |
081102水文與水資源工程 | 560114電機與電器技術(shù) | |
081103港口航道與海岸工程 | 560117機械裝備制造技術(shù) | |
081201測繪工程 | 560118工業(yè)設計 | |
081301化學工程與工藝 | 560119工業(yè)工程技術(shù) | |
081302制藥工程 | 560203機電設備維修與管理 | |
081504油氣儲運工程 | 560204數(shù)控設備應用與維護 | |
081601紡織工程 | 560206光電制造與應用技術(shù) | |
081602服裝設計與工程 | 560301機電一體化技術(shù) | |
081603非織造材料與工程 | 560302電氣自動化技術(shù) | |
081701輕化工程 | 560303工業(yè)過程自動化技術(shù) | |
081702包裝工程 | 560304智能控制技術(shù) | |
081703印刷工程 | 560308電梯工程技術(shù) | |
081801交通運輸 | 560309工業(yè)機器人技術(shù) | |
081802交通工程 | 560501船舶工程技術(shù) | |
081803航海技術(shù) | 560502船舶機械工程技術(shù) | |
081804輪機工程 | 560503船舶電氣工程技術(shù) | |
081901船舶與海洋工程 | 560504船舶舾裝工程技術(shù) | |
081902海洋工程與技術(shù) | 560506游艇設計與制造 | |
082002飛行器設計與工程 | 560509船舶動力工程技術(shù) | |
082107信息對抗技術(shù) | 560601飛行器制造技術(shù) | |
082302農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 560610無人機應用技術(shù) | |
082402木材科學與工程 | 560701汽車制造與裝配技術(shù) | |
082501環(huán)境科學與工程 | 560702汽車檢測與維修技術(shù) | |
082502環(huán)境工程 | 560703汽車電子技術(shù) | |
082503環(huán)境科學 | 560707新能源汽車技術(shù) | |
082504環(huán)境生態(tài)工程 | 570101食品生物技術(shù) | |
082506資源環(huán)境科學 | 570102化工生物技術(shù) | |
082601生物醫(yī)學工程 | 570103藥品生物技術(shù) | |
082701食品科學與工程 | 570104農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |
082702食品質(zhì)量與安全 | 570201應用化工技術(shù) | |
082705釀酒工程 | 570202石油煉制技術(shù) | |
082801建筑學 | 570203石油化工技術(shù) | |
082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 570205精細化工技術(shù) | |
082803風景園林 | 570207工業(yè)分析技術(shù) | |
082901安全工程 | 570208化工裝備技術(shù) | |
083001生物工程 | 580106化妝品技術(shù) | |
083002生物制藥 | 580109鞋類設計與工藝 | |
083101刑事科學技術(shù) | 580201包裝工程技術(shù) | |
083103交通管理工程 | 580202包裝策劃與設計 | |
100701藥學 | 580301數(shù)字圖文信息技術(shù) | |
100702藥物制劑 | 580304印刷媒體技術(shù) | |
100801中藥學 | 580401現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
100806中草藥栽培與鑒定 | 580403染整技術(shù) | |
120101管理科學 | 580404紡織機電技術(shù) | |
120103工程管理 | 580405紡織品檢驗與貿(mào)易 | |
120105工程造價 | 580406紡織品設計 | |
120602物流工程 | 580409針織技術(shù)與針織服裝 | |
120701工業(yè)工程 | 580410服裝設計與工藝 | |
120703質(zhì)量管理工程 | 590101食品加工技術(shù) | |
130508數(shù)字媒體藝術(shù) | 590102釀酒技術(shù) | |
740101土木工程 | 590103食品質(zhì)量與安全 | |
740201工程造價 | 590104食品貯運與營銷 | |
810203軟件工程 | 590105食品檢測技術(shù) | |
590107食品營養(yǎng)與檢測 | ||
590202藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||
590204藥品質(zhì)量與安全 | ||
590205制藥設備應用技術(shù) | ||
590206化學制藥技術(shù) | ||
590207生物制藥技術(shù) | ||
590208中藥制藥技術(shù) | ||
590209藥物制劑技術(shù) | ||
590301藥品經(jīng)營與管理 | ||
590303保健品開發(fā)與管理 | ||
590304化妝品經(jīng)營與管理 | ||
590305食品藥品監(jiān)督管理 | ||
600101鐵道機車 | ||
600104鐵道工程技術(shù) | ||
600202道路橋梁工程技術(shù) | ||
600203道路運輸與路政管理 | ||
600204道路養(yǎng)護與管理 | ||
600207交通運營管理 | ||
600209汽車運用與維修技術(shù) | ||
600210汽車車身維修技術(shù) | ||
600212新能源汽車運用與維修 | ||
600301航海技術(shù) | ||
600302國際郵輪乘務管理 | ||
600303船舶電子電氣技術(shù) | ||
600304船舶檢驗 | ||
600305港口機械與自動控制 | ||
600307港口與航道工程技術(shù) | ||
600308港口與航運管理 | ||
600310輪機工程技術(shù) | ||
600313集裝箱運輸管理 | ||
600401民航運輸 | ||
600404直升機駕駛技術(shù) | ||
600406民航安全技術(shù)管理 | ||
600408機場運行 | ||
600409飛機機電設備維修 | ||
600416通用航空器維修 | ||
600601城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
600602城市軌道交通機電技術(shù) | ||
600606城市軌道交通運營管理 | ||
600701郵政通信管理 | ||
600702快遞運營管理 | ||
610101電子信息工程技術(shù) | ||
610102應用電子技術(shù) | ||
610106智能監(jiān)控技術(shù)應用 | ||
610107汽車智能技術(shù) | ||
610109電子產(chǎn)品營銷與服務 | ||
610111電子制造技術(shù)與設備 | ||
610112電子測量技術(shù)與儀器 | ||
610114聲像工程技術(shù) | ||
610117光伏工程技術(shù) | ||
610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | ||
610201計算機應用技術(shù) | ||
610202計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ||
610203計算機信息管理 | ||
610204計算機系統(tǒng)與維護 | ||
610205軟件技術(shù) | ||
610206軟件與信息服務 | ||
610207動漫制作技術(shù) | ||
610210數(shù)字媒體應用技術(shù) | ||
610211信息安全與管理 | ||
610212移動應用開發(fā) | ||
610213云計算技術(shù)與應用 | ||
610214電子商務技術(shù) | ||
610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | ||
610216虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | ||
610301通信技術(shù) | ||
610302移動通信技術(shù) | ||
610303通信系統(tǒng)運行管理 | ||
610304通信工程設計與監(jiān)理 | ||
610305電信服務與管理 | ||
610306光通信技術(shù) | ||
620301藥學 | ||
620302中藥學 | ||
620401醫(yī)學檢驗技術(shù) | ||
620403醫(yī)學影像技術(shù) | ||
620406衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||
620407眼視光技術(shù) | ||
620501康復治療技術(shù) | ||
620502言語聽覺康復技術(shù) | ||
620604衛(wèi)生信息管理 | ||
620801健康管理 | ||
620802醫(yī)學營養(yǎng) | ||
620804心理咨詢 | ||
620805醫(yī)療設備應用技術(shù) | ||
620806精密醫(yī)療器械技術(shù) | ||
620807醫(yī)療器械維護與管理 | ||
620808康復工程技術(shù) | ||
620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | ||
630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
630402統(tǒng)計與會計核算 | ||
630505經(jīng)濟信息管理 | ||
630506報關(guān)與國際貨運 | ||
630507商務經(jīng)紀與代理 | ||
630702汽車營銷與服務 | ||
630801電子商務 | ||
630802移動商務 | ||
630804商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ||
630901物流工程技術(shù) | ||
630902物流信息技術(shù) | ||
640205西餐工藝 | ||
650102視覺傳播設計與制作 | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | ||
650108服裝與服飾設計 | ||
660101圖文信息處理 | ||
660204廣播電視技術(shù) | ||
660211音像技術(shù) | ||
670105數(shù)學教育 | ||
670107物理教育 | ||
670108化學教育 | ||
670109生物教育 | ||
670120現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
670411 電子競技運動與管理 | ||
680702安全防范技術(shù) | ||
680705司法信息安全 |
點擊進入:【浙江專升本專業(yè)查詢?nèi)肟?/a>】
推薦閱讀:
以上就是關(guān)于“浙江機電一體化專升本可以報什么專業(yè)?”的全部內(nèi)容,若考生還想了解更多關(guān)于浙江專升本考試的相關(guān)資訊,如浙江統(tǒng)招專升本考試政策、考試大綱、常見問題、統(tǒng)招考試、成績查詢、錄取分數(shù)線等,可加入【浙江專升本考生交流群】,一起升本上岸,有問題也可【在線咨詢】老師為你解答哦!

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除