【導(dǎo)讀】浙江水利水電學(xué)院2022年退役大學(xué)生士兵免試專升本招生簡章已經(jīng)公布,接下來就跟著浙江省專升本網(wǎng)一起詳細(xì)了解看看吧。
根據(jù)浙江省教育廳辦公室《關(guān)于印發(fā)浙江省退役大學(xué)生士兵免試專升本招生工作實(shí)施辦法的通知》(浙教辦考〔2021〕58號)精神,為規(guī)范退役大學(xué)生士兵免試專升本招生工作(以下簡稱免試專升本),本著公開、公平、公正的原則,特制定本招生簡章。
一、招生專業(yè)與計劃
2022年浙江水利水電學(xué)院免試專升本招生類別為理工類和經(jīng)管類,總計劃數(shù)210名。具體招生專業(yè)、計劃如下表:
類型 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 英語要求 | 備 注 |
(元/年) | |||||||
專升本 | 理工 | 1 | 水利水電工程 | 25 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水文測報技術(shù)、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、道路橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 2 | 土木工程 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、水利工程、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 3 | 工程管理 | 15 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、工程安全評價與監(jiān)理、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建設(shè)項目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 5 | 自動化 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 6 | 新能源科學(xué)與工程 | 15 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化工裝備技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、船舶電子電氣技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、光通信技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 7 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 11 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 8 | 材料成型及控制工程 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、包裝工程技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 9 | 車輛工程 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車車身維修技術(shù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、汽車智能技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 10 | 軟件工程 | 5 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)信息管理、計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、移動應(yīng)用開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)信息管理、計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考。 |
專升本 | 理工 | 12 | 測繪工程 | 20 | 6325 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、港口與航道工程技術(shù)的考生可報考。 |
專升本 | 經(jīng)管 | 13 | 國際商務(wù) | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)、報關(guān)與國際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、市場營銷、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流管理、采購與供應(yīng)管理、人力資源管理的考生可報考。 |
專升本 | 經(jīng)管 | 14 | 人力資源管理 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為報關(guān)與國際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、市場營銷、電子商務(wù)、物流管理、采購與供應(yīng)管理、旅游管理、公共關(guān)系、民政管理、人力資源管理、公共事務(wù)管理、行政管理的考生可報考。 |
專升本 | 經(jīng)管 | 21 | 金融工程 | 10 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算、經(jīng)濟(jì)信息管理、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理的考生可報考。 |
備注:按專業(yè)對口原則實(shí)施招生,具體見《浙江省專升本各類別所含專業(yè)對照表(2022版)》(詳見浙江省教育考試院有關(guān)文件),確定錄取類別及對應(yīng)的高職階段所學(xué)專業(yè)要求。
二、學(xué)校概況
1.學(xué)校全稱:浙江水利水電學(xué)院,省內(nèi)代碼:0030。
2.辦學(xué)層次和類型:本科,省屬公辦全日制普通高等學(xué)校。
3.頒發(fā)畢業(yè)證書及學(xué)位證書的學(xué)校名稱:浙江水利水電學(xué)院。
4.辦學(xué)地點(diǎn):浙江水利水電學(xué)院杭州校區(qū)地處浙江省杭州市錢塘區(qū)2號大街508號;南潯校區(qū)地處浙江省湖州市南潯區(qū)聯(lián)誼路68號。
5.就讀地:浙江水利水電學(xué)院南潯校區(qū)。
三、招生對象
符合下列條件的人員可以提出申請:
1.普通高校高職(???畢業(yè)生及在校生(含高校新生)在浙江省應(yīng)征入伍,退役后完成高職(???學(xué)業(yè)并取得畢業(yè)證書。
2.遵守中華人民共和國憲法和法律。
3.身體健康,各專業(yè)身體健康要求按教育部等部門聯(lián)合制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行。
四、綜合測試
1.學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定免試專升本招生錄取工作中的重大問題。學(xué)校學(xué)生處招生辦公室是組織和實(shí)施招生及其相關(guān)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)免試專升本招生具體工作。學(xué)校教務(wù)處負(fù)責(zé)專家委員會的牽頭組建和考試組織管理工作。
2.學(xué)校將根據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)要求,組織相關(guān)的職業(yè)技能綜合測試(詳見附件1:浙江水利水電學(xué)院2022年退役大學(xué)生士兵招生職業(yè)技能綜合測試方案)。如遇疫情影響,綜合測試通過在線進(jìn)行。不同輪次的測試形式保持一致。
3.若浙江省教育考試院提供的當(dāng)輪考生名單少于或等于對應(yīng)招生類別和對應(yīng)招生專業(yè)志愿的剩余計劃數(shù),符合報考資格的考生均錄取,不再組織本輪綜合測試。
4.若浙江省教育考試院提供的當(dāng)輪考生名單大于對應(yīng)招生類別和對應(yīng)招生專業(yè)志愿的剩余計劃數(shù),所有填報志愿的考生均需參加綜合測試,未參加測試的考生(入伍期間榮立三等功及以上的考生除外)不能進(jìn)入后續(xù)的錄取環(huán)節(jié)。
5.學(xué)校將根據(jù)省考試院提供的志愿填報名單,在本科生招生官方網(wǎng)站https://zhaosheng.zjweu.edu.cn/上發(fā)布綜合測試公告,請報名考生隨時關(guān)注,并及時打印準(zhǔn)考證。
五、錄取規(guī)則
1.學(xué)校對同一招生類別內(nèi)的所有考生,按照專業(yè)剩余招生計劃數(shù)1:1,實(shí)行“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則,擇優(yōu)錄取,直至滿額(同分帶入),專業(yè)志愿間不設(shè)級差。
2.根據(jù)《關(guān)于印發(fā)浙江省退役大學(xué)生士兵免試專升本招生工作實(shí)施辦法的通知》要求,學(xué)校對在入伍期間榮立三等功及以上的考生優(yōu)先直接錄取,考生擬錄取的所在專業(yè)招生計劃數(shù)相應(yīng)扣減。
3.學(xué)校對所填專業(yè)志愿均不能滿足的考生,作退檔處理。未被我校錄取的,進(jìn)入后續(xù)志愿的投檔程序。
4.當(dāng)一志愿錄取未滿時,后續(xù)志愿錄取形式類比一志愿錄取。學(xué)校錄取進(jìn)程及結(jié)果按照教育部和浙江省教育考試院的有關(guān)要求及規(guī)定的形式進(jìn)行公布。考生可登陸學(xué)校本科生招生網(wǎng)站查詢。
5.免試專升本已錄取的不再參加后續(xù)普通高校專升本選拔考試錄取。
6.凡錄取后未報到、自行放棄入學(xué)資格的考生,此后不再享受免試政策。
六、錄取時間
免試專升本招生工作時間安排:
1、公布測試名單:2022年3月1日;
2、網(wǎng)上繳費(fèi):2022年3月2日至3月7日15時整
3、打印準(zhǔn)考證:2022年3月9日至3月11日;
4、綜合測試:2022年3月12日(二、三志愿測試時間如有需要則另行公告);
5、公布往屆生錄取名單:2022年4月19日;
6、公布應(yīng)屆生擬錄取名單:2022年4月28日。
七、報到注冊和學(xué)籍管理
1、免試專升本2022級新生憑“錄取通知書”、退役證件和2022年7月5日前取得的普通高校高職高專畢業(yè)證書原件報到注冊,缺一不予報到。未按時取得高職高專畢業(yè)證書者或未按期報到者取消入學(xué)資格。免試專升本學(xué)生為全日制普通高等學(xué)校學(xué)生,學(xué)制兩年。學(xué)費(fèi)按升入學(xué)校同屆學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、免試專升本2022級新生可憑“錄取通知書”辦理戶籍遷移手續(xù)。學(xué)生入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)學(xué)、轉(zhuǎn)專業(yè)。畢業(yè)時發(fā)全日制普通本科畢業(yè)證書,文憑表述為“在本校XX專業(yè)??破瘘c(diǎn)本科學(xué)習(xí)”,學(xué)習(xí)起止時間按進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)的實(shí)際時間填寫,符合學(xué)位授予條件的授予學(xué)士學(xué)位。
3.免試專升本2022級新生檔案可寄送至浙江水利水電學(xué)院學(xué)生處招生辦公室。檔案材料應(yīng)包括:考生高考錄取檔案及高職高專學(xué)習(xí)和服役期間的檔案。未盡事宜詳見入學(xué)須知。
八、入學(xué)復(fù)查
新生入學(xué)后,學(xué)校進(jìn)行全面復(fù)查,對不符合報考條件、報到條件、身體條件(各專業(yè)身體要求按教育部等三部委的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行)和錄取標(biāo)準(zhǔn)以及弄虛作假、違紀(jì)舞弊者,取消其入學(xué)資格,并報浙江省教育考試院備案。
九、其他
1.學(xué)校招生實(shí)施“陽光工程”,學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察室按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督,同時接受社會監(jiān)督。學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)督電話:0571-86929017。
2.免試專升本招生的報名和志愿填報根據(jù)《浙江省 2022 年退役大學(xué)生士兵免試專升本招生工作實(shí)施辦法》執(zhí)行。學(xué)校將視國家疫情防控情況,保留對相關(guān)測試內(nèi)容、方式、時間地點(diǎn)等調(diào)整的權(quán)利。
3.根據(jù)《關(guān)于普通高校專升本和“2+2”招生考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(浙價費(fèi)〔2005〕17號),填報我校志愿的考生須交納綜合測試費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為110元/人,逾期未交納者視為自動放棄綜合測試資格。因個人原因未參加學(xué)校綜合測試者,測試費(fèi)不予退還。
4.本簡章由浙江水利水電學(xué)院學(xué)生處招生辦公室負(fù)責(zé)解釋。本簡章若有與國家和上級有關(guān)政策不一致的,以國家和上級有關(guān)政策為準(zhǔn)。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江省杭州市錢塘區(qū)2號大街508號。
郵政編碼:310018。
聯(lián)系電話:0571-86929123。
招生網(wǎng)址:https://zhaosheng.zjweu.edu.cn/。
附件1:浙江水利水電學(xué)院2022年退役大學(xué)生士兵
招生職業(yè)技能綜合測試方案
一、測試方式
職業(yè)技能綜合測試,即面試。
二、測試時間
2022年3月12日
三、測試地點(diǎn)
浙江水利水電學(xué)院杭州下沙校區(qū)(從學(xué)校南門出入)。如遇疫情影響,綜合測試通過在線進(jìn)行。
四、測試內(nèi)容
1.考察學(xué)生的思維能力、溝通表達(dá)能力、臨場應(yīng)變能力、心理素質(zhì)及職業(yè)素養(yǎng)。
2.考察學(xué)生對所報專業(yè)的認(rèn)識。
五、疫情防控
(一)參加測試考生需提前14天居家進(jìn)行每日體溫測量、健康狀況監(jiān)測,考試前3天有發(fā)熱癥狀者不得參加測試,入校測試時需提交有考生及家長簽名的健康承諾書。
(二)學(xué)校南門入口處設(shè)置有測溫通道和行程掃碼,對全體考生進(jìn)行體溫檢測和行程監(jiān)測,所有考生體溫低于37.3℃及顯示綠色健康碼方可入校測試;凡從高、中風(fēng)險地區(qū)或境外返回的考生,要于考前7日內(nèi)做核酸檢測,憑核酸檢測報告方可參加測試。
(三)測試期間,所有考生需佩戴口罩(自備),因測試需要可臨時摘下口罩。
以上就是關(guān)于浙江水利水電學(xué)院2022年退役大學(xué)生士兵免試專升本招生簡章的全部內(nèi)容,若考生還想了解更多關(guān)于浙江專升本考試的相關(guān)資訊,如浙江專升本常見問題、統(tǒng)招考試、統(tǒng)考動態(tài)、復(fù)習(xí)方法等,敬請關(guān)注浙江統(tǒng)招專升本網(wǎng)。

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除