序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 超額 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 超線 | 備注 |
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類(lèi) | 45 | 20 | -25 | 230 | 206 | 213.1 | 205 | - | 需要征集 |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類(lèi) | 138 | 133 | -5 | 214 | 80 | 135.8 | 80 | - | 需要征集 |
3 | 行政管理 | 文史類(lèi) | 10 | 12 | 2 | 228 | 216 | 220.7 | 205 | 11 | |
4 | 行政管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 35 | 35 | 0 | 219 | 182 | 199.4 | 80 | 102 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 125 | 125 | 0 | 227 | 136 | 177.1 | 104 | 32 | |
6 | 材料化學(xué) | 理工類(lèi) | 45 | 43 | -2 | 211 | 107 | 149.5 | 104 | - | 需要征集 |
7 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 45 | 47 | 2 | 208 | 181 | 190.4 | 177 | 4 | |
8 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 45 | 35 | -10 | 227 | 177 | 190.1 | 177 | - | 需要征集 |
9 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 45 | 35 | -10 | 217 | 177 | 188.1 | 177 | - | 需要征集 |
合計(jì) | 533 | 485 | -48 |

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除