2024年浙江專升本理工類專業對照表,根據專業對口原則,高職高專和本科專業分為文史、理工、經管、法學、教育、農學、醫學、藝術八個招考類別。考生只能選擇1個招考類別,具體類別根據考生高職高專階段所學專業,按《浙江省專升本各類別所含專業對照表(2024版)》確定。
網上報名與志愿填報:3月16日9時至20日17時
符合條件的考生須在規定時間內登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)報名系統,按要求如實填寫報名信息并上傳本人照片,選擇招考類別,填報志愿。每個考生可填報8個志愿,每個志愿包括1所高校和1個專業。考生只能選擇1個招考類別,跨類別填報的志愿無效。
2024年浙江專升本理工類專業對照表
類別 | 所含本科專業名稱及其國標碼 | 所含高職高專專業名稱及其國標碼 | |
2021年以前入學的退役大學生士兵使用 | 2021年(含)以后入學的應屆畢業生使用 | ||
理工類 | 030102知識產權 | 510103設施農業與裝備 | 410112設施農業與裝備 |
070101數學與應用數學 | 510107園藝技術 | 410105園藝技術 | |
070102信息與計算科學 | 510109茶樹栽培與茶葉加工 | 410107茶葉生產與加工技術 | |
070201物理學 | 510113農產品加工與質量檢測 | 410114農產品加工與質量檢測 | |
070202應用物理學 | 510114綠色食品生產與檢驗 | 410115綠色食品生產技術 | |
070301化學 | 510116農產品流通與管理 | 410116農產品流通與管理 | |
070302應用化學 | 510119農村經營管理 | 410120農村新型經濟組織管理 | |
070305能源化學 | 510201林業技術 | 410201林業技術 | |
070501地理科學 | 510202園林技術 | 410202園林技術 | |
070502自然地理與資料環境 | 510301畜牧獸醫 | 410303畜牧獸醫 | |
070503人文地理與城鄉規劃 | 510302動物醫學 | 410301動物醫學 | |
070504地理信息科學 | 510304動物防疫與檢疫 | ||
070601大氣科學 | 510305 動物醫學檢驗技術 | 410301動物醫學 | |
070701海洋科學 | 510306寵物養護與馴導 | 410309寵物養護與馴導 | |
070702海洋技術 | 510401水產養殖技術 | ||
070703海洋資源與環境 | 510402海洋漁業技術 | ||
070903地球信息科學與技術 | 520301工程測量技術 | 420301工程測量技術 | |
071001生物科學 | 520305地籍測繪與土地管理 | 420305地籍測繪與土地管理 | |
071002生物技術 | 520403油氣儲運技術 | ||
071003生物信息學 | 520801環境監測與控制技術 | 420801環境監測技術 | |
071101心理學 | 520804環境工程技術 | 420802環境工程技術 | |
071102應用心理學 | 520901安全健康與環保 | 420908職業健康安全技術 | |
071201統計學 | 520904安全技術與管理 | 420901安全技術與管理 | |
071202應用統計學 | 520905工程安全評價與監理 | 420903工程安全評價與監理 | |
080102工程力學 | 520906安全生產監測監控 | 420904安全智能監測技術 | |
080201機械工程 | 530101發電廠及電力系統 | 430101發電廠及電力系統 | |
080202機械設計制造及其自動化 | 530102供用電技術 | ||
080203材料成型及控制工程 | 530103電力系統自動化技術 | ||
080204機械電子工程 | 530104高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
080205工業設計 | 530201電廠熱能動力裝置 | ||
080206過程裝備與控制工程 | 530301風力發電工程技術 | ||
080207車輛工程 | 530601材料工程技術 | 430601材料工程技術 | |
080208汽車服務工程 | 530602高分子材料工程技術 | ||
080212汽車維修工程教育 | 430705裝配式建筑構件智能制造技術 | ||
080213智能制造工程 | 540101建筑設計 | 440101建筑設計 | |
080218智能交互設計 | 540102建筑裝飾工程技術 | 440102建筑裝飾工程技術 | |
080301測控技術與儀器 | 540103古建筑工程技術 | ||
080401材料科學與工程 | 540104建筑室內設計 | 440106建筑室內設計 | |
080402材料物理 | 540105風景園林設計 | 440105風景園林設計 | |
080403材料化學 | 540106園林工程技術 | 440104園林工程技術 | |
080407高分子材料與工程 | 540107建筑動畫與模型制作 | 440107建筑動畫技術 | |
080414新能源材料與器件 | 540201城鄉規劃 | 440201城鄉規劃 | |
080501能源與動力工程 | 540203城市信息化管理 | 440202智慧城市管理技術 | |
080502能源與環境系統工程 | 540301建筑工程技術 | 440301建筑工程技術 | |
080503新能源科學與工程 | 540302地下與隧道工程技術 | ||
080601電氣工程及其自動化 | 440302裝配式建筑工程技術 | ||
080604電氣工程與智能控制 | 540304建筑鋼結構工程技術 | 440303建筑鋼結構工程技術 | |
080701電子信息工程 | 540401建筑設備工程技術 | 440401建筑設備工程技術 | |
080702電子科學與技術 | 540402供熱通風與空調工程技術 | 440403供熱通風與空調工程技術 | |
080703通信工程 | 540403建筑電氣工程技術 | 440402建筑電氣工程技術 | |
080704微電子科學與工程 | 540404建筑智能化工程技術 | 440404建筑智能化工程技術 | |
080705光電信息科學與工程 | 540406消防工程技術 | 440406建筑消防技術 | |
080706信息工程 | 540501建設工程管理 | 440502建設工程管理 | |
080707廣播電視工程 | 540502工程造價 | 440501工程造價 | |
080710集成電路設計與集成系統 | 540503建筑經濟管理 | 440503建筑經濟信息化管理 | |
080711醫學信息工程 | 540504建設項目信息化管理 | 440502建設工程管理 | |
080714電子信息科學與技術 | 540505建設工程監理 | 440504建設工程監理 | |
080716應用電子技術教育 | 540601市政工程技術 | 440601市政工程技術 | |
080717人工智能 | 540603給排水工程技術 | 440602給排水工程技術 | |
080801自動化 | 540701房地產經營與管理 | 440701房地產經營與管理 | |
080803機器人工程 | 540702房地產檢測與估價 | ||
080901計算機科學與技術 | 550102水文測報技術 | ||
080902軟件工程 | 550201水利工程 | 450201水利工程 | |
080903網絡工程 | 550203水利水電工程管理 | 450204水利水電工程智能管理 | |
080904信息安全 | 550204水利水電建筑工程 | 450205水利水電建筑工程 | |
080905物聯網工程 | 450403水生態修復技術 | ||
080906數字媒體技術 | 560101機械設計與制造 | 460101機械設計與制造 | |
080910數據科學與大數據技術 | 460102數字化設計與制造技術 | ||
080911網絡空間安全 | 560102機械制造與自動化 | 460104機械制造及自動化 | |
081001土木工程 | 560103數控技術 | 460103數控技術 | |
081002建筑環境與能源應用工程 | 560104精密機械技術 | 460104機械制造及自動化 | |
081003給排水科學與工程 | 560106材料成型與控制技術 | 460107材料成型及控制技術 | |
081004建筑電氣與智能化 | 560111機械產品檢測檢驗技術 | ||
081005城市地下空間工程 | 560112理化測試與質檢技術 | 460120理化測試與質檢技術 | |
081006道路橋梁與渡河工程 | 560113模具設計與制造 | 460113模具設計與制造 | |
081008智能建造 | 560114電機與電器技術 | 460203電機與電器技術 | |
081101水利水電工程 | 560117機械裝備制造技術 | ||
081102水文與水資源工程 | 560118工業設計 | 460105工業設計 | |
081103港口航道與海岸工程 | 560119工業工程技術 | 460106工業工程技術 | |
081201測繪工程 | 560203機電設備維修與管理 | ||
081301化學工程與工藝 | 560204數控設備應用與維護 | 460201智能制造裝備技術 | |
081302制藥工程 | 560206光電制造與應用技術 | 460115智能光電制造技術 | |
081504油氣儲運工程 | 560301機電一體化技術 | 460301機電一體化技術 | |
081601紡織工程 | 560302電氣自動化技術 | 460306電氣自動化技術 | |
081602服裝設計與工程 | 560303工業過程自動化技術 | 460307工業過程自動化技術 | |
081603非織造材料與工程 | 560304智能控制技術 | 460303智能控制技術 | |
081701輕化工程 | 560308電梯工程技術 | 460206電梯工程技術 | |
081702包裝工程 | 560309工業機器人技術 | 460305工業機器人技術 | |
081703印刷工程 | 460310工業互聯網應用 | ||
081801交通運輸 | 560501船舶工程技術 | 460501船舶工程技術 | |
081802交通工程 | 560502船舶機械工程技術 | ||
081803航海技術 | 560503船舶電氣工程技術 | 460503船舶電氣工程技術 | |
081804輪機工程 | 560504船舶舾裝工程技術 | ||
081901船舶與海洋工程 | 560506游艇設計與制造 | 460508游艇設計與制造 | |
081902海洋工程與技術 | 560509船舶動力工程技術 | ||
082002飛行器設計與工程 | 560601飛行器制造技術 | 460601飛行器數字化制造技術 | |
082107信息對抗技術 | 560610無人機應用技術 | 460609無人機應用技術 | |
082302農業機械化及其自動化 | 560701汽車制造與裝配技術 | 460701汽車制造與試驗技術 | |
082402木材科學與工程 | 560702汽車檢測與維修技術 | 460701汽車制造與試驗技術 | |
082501環境科學與工程 | 560703汽車電子技術 | 460703汽車電子技術 | |
082502環境工程 | 560707新能源汽車技術 | 460702新能源汽車技術 | |
082503環境科學 | 460704智能網聯汽車技術 | ||
082504環境生態工程 | 570101食品生物技術 | ||
082506資源環境科學 | 570102化工生物技術 | ||
082601生物醫學工程 | 570103藥品生物技術 | 470102藥品生物技術 | |
082701食品科學與工程 | 570104農業生物技術 | ||
082702食品質量與安全 | 570201應用化工技術 | 470201應用化工技術 | |
082705釀酒工程 | 570202石油煉制技術 | 470202石油煉制技術 | |
082801建筑學 | 570203石油化工技術 | 470204石油化工技術 | |
082802城鄉規劃 | 570205精細化工技術 | 470203精細化工技術 | |
082803風景園林 | 570207工業分析技術 | 470208分析檢驗技術 | |
082901安全工程 | 570208化工裝備技術 | ||
083001生物工程 | 470209化工智能制造技術 | ||
083002生物制藥 | 580106化妝品技術 | 480101化妝品技術 | |
083101刑事科學技術 | 580109鞋類設計與工藝 | 480104鞋類設計與工藝 | |
083103交通管理工程 | 580201包裝工程技術 | ||
100701藥學 | 580202包裝策劃與設計 | 480202包裝策劃與設計 | |
100702藥物制劑 | 580301數字圖文信息技術 | 480303印刷數字圖文技術 | |
100801中藥學 | 580304印刷媒體技術 | 480302印刷媒體技術 | |
100806中草藥栽培與鑒定 | 580401現代紡織技術 | 480401現代紡織技術 | |
120101管理科學 | 580403染整技術 | 480405數字化染整技術 | |
120102信息管理與信息系統 | 580404紡織機電技術 | ||
120103工程管理 | 580405紡織品檢驗與貿易 | 480411紡織品檢驗與貿易 | |
120105工程造價 | 580406紡織品設計 | 480406紡織品設計 | |
120602物流工程 | 580409針織技術與針織服裝 | 480404針織技術與針織服裝 | |
120701工業工程 | 580410服裝設計與工藝 | 480402服裝設計與工藝 | |
120703質量管理工程 | 590101食品加工技術 | 490101食品智能加工技術 | |
130508數字媒體藝術 | 590102釀酒技術 | 490105釀酒技術 | |
230602新材料與應用技術 | 590103食品質量與安全 | 490102食品質量與安全 | |
240101建筑設計 | 590104食品貯運與營銷 | 490106食品貯運與營銷 | |
240104園林景觀工程 | 590105食品檢測技術 | 490104食品檢驗檢測技術 | |
240301建筑工程 | 590107食品營養與檢測 | 490104食品檢驗檢測技術 | |
240302智能建造工程 | 590202藥品生產技術 | 490201藥品生產技術 | |
240402建筑電氣與智能化工程 | 590204藥品質量與安全 | 490206藥品質量與安全 | |
240501工程造價 | 590205制藥設備應用技術 | 490207制藥設備應用技術 | |
240502建設工程管理 | 590206化學制藥技術 | 490204化學制藥技術 | |
260102智能制造工程技術 | 590207生物制藥技術 | 490202生物制藥技術 | |
260304機器人技術 | 590208中藥制藥技術 | 520415中藥制藥 | |
270102合成生物技術 | 590209藥物制劑技術 | 490203藥物制劑技術 | |
280101化妝品工程技術 | 590301藥品經營與管理 | 490208藥品經營與管理 | |
290101食品工程技術 | 590303保健品開發與管理 | 490216保健食品質量與管理 | |
290102食品質量與安全 | 590304化妝品經營與管理 | 490217化妝品經營與管理 | |
290103食品營養與健康 | 590305食品藥品監督管理 | 490209食品藥品監督管理 | |
290201制藥工程技術 | 600101鐵道機車 | ||
290202藥品質量管理 | 600104鐵道工程技術 | 500101鐵道工程技術 | |
290203醫療器械工程技術 | 600201智能交通技術運用 | 500207智能交通技術 | |
290204藥事服務與管理 | 600202道路橋梁工程技術 | 500201道路與橋梁工程技術 | |
290205藥物分析 | 600203道路運輸與路政管理 | ||
290206藥物制劑 | 600204道路養護與管理 | ||
300201道路與橋梁工程 | 600207交通運營管理 | ||
310102物聯網工程技術 | 600209汽車運用與維修技術 | 500211汽車檢測與維修技術 | |
310201計算機應用工程 | 600210汽車車身維修技術 | 500211汽車檢測與維修技術 | |
310203軟件工程技術 | 600212新能源汽車運用與維修 | 500212新能源汽車檢測與維修技術 | |
310208虛擬現實技術 | 600301航海技術 | 500301航海技術 | |
320301藥學 | 600302國際郵輪乘務管理 | 500304國際郵輪乘務管理 | |
320401中藥制藥 | 600303船舶電子電氣技術 | 500308船舶電子電氣技術 | |
320402中藥學 | 600304船舶檢驗 | ||
320403中藥材生產與加工 | 600305港口機械與自動控制 | 500306港口機械與智能控制 | |
320602康復輔助器具技術 | 600307港口與航道工程技術 | ||
330601企業數字化管理 | 600308港口與航運管理 | 500307港口與航運管理 | |
740101土木工程 | 600310輪機工程技術 | 500303輪機工程技術 | |
740201工程造價 | 600313集裝箱運輸管理 | ||
810203軟件工程 | 600401民航運輸 | 500401民航運輸服務 | |
600404直升機駕駛技術 | 500404直升機駕駛技術 | ||
600406民航安全技術管理 | 500406民航安全技術管理 | ||
600408機場運行 | |||
600409飛機機電設備維修 | 500409飛機機電設備維修 | ||
600416通用航空器維修 | 500412通用航空器維修 | ||
600601城市軌道交通車輛技術 | 500602城市軌道車輛應用技術 | ||
600602城市軌道交通機電技術 | 500603城市軌道交通機電技術 | ||
500604城市軌道交通通信信號技術 | |||
600606城市軌道交通運營管理 | 500606城市軌道交通運營管理 | ||
600701郵政通信管理 | 500703郵政通信管理 | ||
600702快遞運營管理 | 500701郵政快遞運營管理 | ||
500702郵政快遞智能技術 | |||
610101電子信息工程技術 | 510101電子信息工程技術 | ||
610102應用電子技術 | 510103應用電子技術 | ||
610104智能產品開發 | 510108智能產品開發與應用 | ||
610106智能監控技術應用 | 510108智能產品開發與應用 | ||
610107汽車智能技術 | 510107汽車智能技術 | ||
610109電子產品營銷與服務 | |||
610111電子制造技術與設備 | |||
610112電子測量技術與儀器 | |||
610114聲像工程技術 | 510103應用電子技術 | ||
610117光伏工程技術 | |||
610119物聯網應用技術 | 510102物聯網應用技術 | ||
610120集成電路技術應用 | 510401集成電路技術 | ||
610201計算機應用技術 | 510201計算機應用技術 | ||
610202計算機網絡技術 | 510202計算機網絡技術 | ||
610203計算機信息管理 | 510205大數據技術 | ||
610204計算機系統與維護 | |||
610205軟件技術 | 510203軟件技術 | ||
610206軟件與信息服務 | 510203軟件技術 | ||
610207動漫制作技術 | 510215動漫制作技術 | ||
610210數字媒體應用技術 | 510204數字媒體技術 | ||
610211信息安全與管理 | 510207信息安全技術應用 | ||
610212移動應用開發 | 510213移動應用開發 | ||
610213云計算技術與應用 | 510206云計算技術應用 | ||
610214電子商務技術 | 510203軟件技術 | ||
610215大數據技術與應用 | 510205大數據技術 | ||
610216虛擬現實應用技術 | 510208虛擬現實技術應用 | ||
610217人工智能技術服務 | 510209人工智能技術應用 | ||
610301通信技術 | 510301現代通信技術 | ||
610302移動通信技術 | 510302現代移動通信技術 | ||
610303通信系統運行管理 | |||
610304通信工程設計與監理 | 510305通信工程設計與監理 | ||
610305電信服務與管理 | 510309電信服務與管理 | ||
610306光通信技術 | 510301現代通信技術 | ||
620103中醫學 | 520401中醫學 | ||
620105針灸推拿 | 520403針灸推拿 | ||
620301藥學 | 520301藥學 | ||
620302中藥學 | 520410中藥學 | ||
620401醫學檢驗技術 | 520501醫學檢驗技術 | ||
620403醫學影像技術 | 520502醫學影像技術 | ||
620404醫學美容技術 | 520507醫學美容技術 | ||
620405口腔醫學技術 | 520504口腔醫學技術 | ||
620406衛生檢驗與檢疫技術 | 520508衛生檢驗與檢疫技術 | ||
620407眼視光技術 | 520901眼視光技術 | ||
620501康復治療技術 | 520601康復治療技術 | ||
620502言語聽覺康復技術 | 520603言語聽覺康復技術 | ||
620604衛生信息管理 | 520702衛生信息管理 | ||
620801健康管理 | 520801健康管理 | ||
620802醫學營養 | 520805醫學營養 | ||
620804心理咨詢 | |||
620805醫療設備應用技術 | |||
620806精密醫療器械技術 | 490211醫用電子儀器技術 | ||
620807醫療器械維護與管理 | 490213醫療器械維護與管理 | ||
620808康復工程技術 | 490215康復工程技術 | ||
620812醫療器械經營與管理 | 490214醫療器械經營與服務 | ||
630209互聯網金融 | 530202金融科技應用 | ||
630302會計 | 530302大數據與會計 | ||
630401信息統計與分析 | 530401統計與大數據分析 | ||
630402統計與會計核算 | 530402統計與會計核算 | ||
630505經濟信息管理 | |||
630506報關與國際貨運 | 530503關務與外貿服務 | ||
630507商務經紀與代理 | |||
630702汽車營銷與服務 | 500210汽車技術服務與營銷 | ||
630801電子商務 | 530701電子商務 | ||
630802移動商務 | 530703移動商務 | ||
630804商務數據分析與應用 | 530706商務數據分析與應用 | ||
630805跨境電子商務 | 530702跨境電子商務 | ||
630901物流工程技術 | 530801物流工程技術 | ||
630902物流信息技術 | 530809智能物流技術 | ||
630903物流管理 | 530802現代物流管理 | ||
640205西餐工藝 | 540204西式烹飪工藝 | ||
650102視覺傳播設計與制作 | 550102視覺傳達設計 | ||
650104數字媒體藝術設計 | 550103數字媒體藝術設計 | ||
650108服裝與服飾設計 | 550105服裝與服飾設計 | ||
650109室內藝術設計 | 550114室內藝術設計 | ||
660101圖文信息處理 | |||
660203廣播影視節目制作 | 560202廣播影視節目制作 | ||
660204廣播電視技術 | |||
660211音像技術 | 560210音像技術 | ||
670105數學教育 | |||
670107物理教育 | |||
670108化學教育 | |||
670109生物教育 | |||
670120現代教育技術 | |||
670411電子競技運動與管理 | 570312電子競技運動與管理 | ||
680702安全防范技術 | 580701安全防范技術 | ||
680705司法信息安全 | 580604司法信息安全 |
以上表格數據來著浙江省教育考試院
浙江專升本院校專業不知道怎么選?報名報考問題不知道怎么解答?落榜沒考上怎么辦?【浙江專升本學歷提升指導中心】的專業老師為你解答!
各位考生可可以和【浙江專升本考生交流群】里面的老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!
以上就是關于“2024年浙江專升本理工類專業對照表”的全部內容,考生如果想獲得更多關于常見問題、相關資訊,如考試動態、招生簡章、統考動態、浙江專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息,敬請關注浙江專升本網(http://www.301144.com/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除