2022年紹興文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2022年共計(jì)招生專業(yè)7個(gè)個(gè),招生計(jì)劃數(shù)293人。
2022年紹興文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 | 備注 |
理工類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 001 | 環(huán)境科學(xué) | 44 | 38 | 6 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、動(dòng)物防疫與檢疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、高分子材料工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、染整技術(shù)、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)的考生可報(bào)考。在本部南山校區(qū)就讀。 |
理工類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 002 | 微電子科學(xué)與工程 | 44 | 37 | 7 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、材料工程技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、電機(jī)與電器技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、通信技術(shù)、物理教育的考生可報(bào)考。在本部南山校區(qū)就讀。 |
理工類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 003 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 44 | 37 | 7 | 5500 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)金融、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報(bào)考。在本部河西校區(qū)就讀。 |
藝術(shù)類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 004 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 41 | 38 | 3 | 10000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為表演藝術(shù)、戲劇影視表演、歌舞表演、戲曲表演、曲藝表演、舞蹈表演、服裝表演、模特與禮儀、現(xiàn)代流行音樂(lè)、音樂(lè)制作、鋼琴調(diào)律、舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)表演、早期教育、學(xué)前教育、音樂(lè)教育的考生可報(bào)考。在本部河?xùn)|校區(qū)就讀。 |
藝術(shù)類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 005 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 36 | 4 | 10000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、民族傳統(tǒng)技藝、文物修復(fù)與保護(hù)、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。在本部河?xùn)|校區(qū)就讀。 |
藝術(shù)類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 006 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 36 | 4 | 10000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、民族傳統(tǒng)技藝、文物修復(fù)與保護(hù)、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。在本部河?xùn)|校區(qū)就讀。 |
藝術(shù)類 | 0022 | 紹興文理學(xué)院 | 007 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 36 | 4 | 10000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會(huì)展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作、民族傳統(tǒng)技藝、文物修復(fù)與保護(hù)、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院就讀。 |
以上就是關(guān)于2022年紹興文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果有更多想要了解清楚的,可以選擇【在線咨詢】或者【加入考生交流群】免費(fèi)解答相關(guān)內(nèi)容!

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除