2022年浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,這邊給各位同學(xué)整理好浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃信息!
2022年浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃公布,共計(jì)招生專業(yè)30個(gè),招生人數(shù)1870人。
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 019 | 市場營銷 | 35 | 32 | 3 | 18000 | 無 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 020 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 22 | 3 | 24700 | 無 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 021 | 公共事業(yè)管理 | 120 | 117 | 3 | 18000 | 無 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 022 | 英語 | 100 | 97 | 3 | 24700 | 無 | |
文史類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 023 | 日語 | 45 | 42 | 3 | 18000 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 012 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 120 | 116 | 4 | 20000 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 013 | 紡織工程 | 70 | 52 | 18 | 20000 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 014 | 土木工程 | 125 | 107 | 18 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、材料工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、建筑動畫與模型制作、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價(jià)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動化、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、道路運(yùn)輸與路政管理、道路養(yǎng)護(hù)與管理的考生可報(bào)考。 |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 015 | 工程管理 | 40 | 22 | 18 | 18000 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 016 | 建筑學(xué)(三年) | 40 | 22 | 18 | 20000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為工程測量技術(shù)、地籍測繪與土地管理、工程安全評價(jià)與監(jiān)理、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、古建筑工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、建筑動畫與模型制作、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市信息化管理、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建設(shè)工程監(jiān)理、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、房地產(chǎn)檢測與估價(jià)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、工業(yè)設(shè)計(jì)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)的考生可報(bào)考。 |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 017 | 電子信息工程 | 85 | 68 | 17 | 27700 | 無 | |
理工類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 48 | 17 | 27700 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 002 | 市場營銷 | 40 | 34 | 6 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 003 | 電子商務(wù) | 70 | 62 | 8 | 24700 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 004 | 工商管理 | 70 | 62 | 8 | 24700 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 005 | 會計(jì)學(xué) | 70 | 62 | 8 | 24700 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 006 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 42 | 3 | 24700 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 007 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | 64 | 6 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 008 | 人力資源管理 | 70 | 64 | 6 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 36 | 4 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 010 | 公共事業(yè)管理 | 115 | 108 | 7 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 011 | 工程管理 | 40 | 36 | 4 | 18000 | 無 | |
法學(xué)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 001 | 法學(xué) | 40 | 35 | 5 | 18000 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 024 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 90 | 84 | 6 | 27700 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為鞋類設(shè)計(jì)與工藝、紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、表演藝術(shù)、服裝表演、模特與禮儀、民族傳統(tǒng)技藝、美術(shù)教育的考生可報(bào)考。 |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 025 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 45 | 37 | 8 | 27700 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 026 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)品、家居用品設(shè)計(jì)) | 31 | 29 | 2 | 27700 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 027 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 31 | 29 | 2 | 27700 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 028 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 45 | 42 | 3 | 27700 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 029 | 動畫 | 45 | 42 | 3 | 20000 | 無 | |
藝術(shù)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 030 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 43 | 40 | 3 | 27700 | 無 |
考生可關(guān)注浙江專升本之家微信公眾號,及時(shí)了解浙江專升本招生簡章及計(jì)劃等內(nèi)容,也可直接咨詢【在線老師】為你解答。
以上就是關(guān)于“2022年浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃”的全部內(nèi)容,若考生還想了解更多關(guān)于浙江專升本考試的相關(guān)資訊,如浙江專升本復(fù)習(xí)方法、常見問題、統(tǒng)招考試、統(tǒng)考動態(tài)等,加入浙江專升本考生交流群,關(guān)注浙江統(tǒng)招專升本網(wǎng)。

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除