2022年浙江專(zhuān)升本征求志愿計(jì)劃表,目前已經(jīng)公布部分征求志愿計(jì)劃,預(yù)計(jì)與明日8.30公布其他學(xué)校計(jì)劃!
2022年浙江專(zhuān)升本征求志愿計(jì)劃表
2022年浙江省普通高校專(zhuān)升本招生征求志愿計(jì)劃 | ||||||
特別提醒:征求志愿計(jì)劃中,院校的專(zhuān)業(yè)填報(bào)條件請(qǐng)查看浙江省教育考試院網(wǎng)站2022年2月17日發(fā)布的《浙江省教育考試院關(guān)于公布2022年普通高校專(zhuān)升本招生計(jì)劃的通知》。 | ||||||
類(lèi)別 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
文史類(lèi) | 0033 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | |
文史類(lèi) | 0033 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 007 | 旅游管理 | 6 | |
文史類(lèi) | 0033 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 008 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ) | 64 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 002 | 商務(wù)英語(yǔ) | 70 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 003 | 日語(yǔ) | 6 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 004 | 朝鮮語(yǔ) | 5 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 006 | 法語(yǔ) | 4 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 007 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 20 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 008 | 傳播學(xué) | 26 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 009 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 24 | |
文史類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 010 | 新聞學(xué) | 21 | |
文史類(lèi) | 0074 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 002 | 廣播電視學(xué) | 4 | |
文史類(lèi) | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ) | 18 | |
文史類(lèi) | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 006 | 英語(yǔ) | 13 | |
文史類(lèi) | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 日語(yǔ) | 4 | |
文史類(lèi) | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 013 | 旅游管理 | 25 | |
文史類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 8 | |
文史類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 020 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | |
文史類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 021 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
文史類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 022 | 英語(yǔ) | 82 | |
文史類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 023 | 日語(yǔ) | 9 | |
文史類(lèi) | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 009 | 英語(yǔ) | 6 | |
文史類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 37 | |
文史類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 002 | 英語(yǔ) | 21 | |
文史類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 003 | 商務(wù)英語(yǔ) | 26 | |
文史類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 004 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 71 | |
法學(xué)類(lèi) | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | 13 | |
教育類(lèi) | 0038 | 麗水學(xué)院 | 004 | 學(xué)前教育(師范) | 21 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 009 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 101 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 010 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 102 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 015 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 11 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 024 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 6 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 025 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 021 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 022 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 51 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 015 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 016 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 67 | |
藝術(shù)類(lèi) | 0198 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 002 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 1 | 總分在186分及以上的考生可填報(bào)。 |
藝術(shù)類(lèi) | 0198 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 004 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 2 | 總分在186分及以上的考生可填報(bào)。 |
藝術(shù)類(lèi) | 0198 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 006 | 表演(越劇音樂(lè)伴奏) | 8 | 總分在186分及以上的考生可填報(bào)。 |
理工類(lèi) | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 007 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | |
理工類(lèi) | 0023 | 臺(tái)州學(xué)院 | 009 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工類(lèi) | 0029 | 衢州學(xué)院 | 002 | 材料科學(xué)與工程 | 42 | |
理工類(lèi) | 0033 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 017 | 生物工程 | 26 | |
理工類(lèi) | 0033 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 018 | 食品質(zhì)量與安全 | 81 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 | 86 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 002 | 工程造價(jià) | 12 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 003 | 軟件工程技術(shù) | 120 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 004 | 機(jī)器人技術(shù) | 100 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 005 | 園林景觀工程 | 93 | |
理工類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 006 | 建筑設(shè)計(jì) | 92 | |
理工類(lèi) | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 004 | 軟件工程 | 1 | |
理工類(lèi) | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 007 | 自動(dòng)化 | 29 | |
理工類(lèi) | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 14 | |
理工類(lèi) | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 012 | 生物技術(shù) | 12 | |
理工類(lèi) | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 017 | 電子信息工程 | 4 | |
理工類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 94 | |
理工類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 002 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 36 | |
理工類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 004 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | |
理工類(lèi) | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 44 | |
理工類(lèi) | 0117 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 005 | 質(zhì)量管理工程 | 190 | |
理工類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 006 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | |
理工類(lèi) | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 002 | 中藥制藥 | 90 | |
理工類(lèi) | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 003 | 制藥工程技術(shù) | 61 | |
理工類(lèi) | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 004 | 藥品質(zhì)量管理 | 165 | |
理工類(lèi) | 0199 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 005 | 合成生物技術(shù) | 213 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 007 | 電子商務(wù) | 139 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0059 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 008 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 153 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0065 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 012 | 酒店管理 | 40 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0093 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0094 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 020 | 旅游管理 | 7 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0101 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 016 | 旅游管理 | 19 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 007 | 金融學(xué) | 22 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 009 | 稅收學(xué) | 26 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 011 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 012 | 審計(jì)學(xué) | 20 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 013 | 人力資源管理 | 13 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0126 | 溫州商學(xué)院 | 014 | 工商管理 | 23 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 002 | 行政管理 | 240 | |
經(jīng)管類(lèi) | 0185 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 003 | 財(cái)務(wù)管理 | 304 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 70 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 004 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 0099 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 004 | 眼視光學(xué) | 45 |
以上內(nèi)容就是關(guān)于2022年浙江專(zhuān)升本征求志愿計(jì)劃表的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果有更多想要了解的,可以選擇【在線(xiàn)咨詢(xún)】或【加入考生交流群】免費(fèi)解答!

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除