浙江統(tǒng)招專升本食品質(zhì)量與安全可以報考什么專業(yè)?浙江專升本網(wǎng)整理了相關(guān)資料,希望對同學(xué)們報名報考有所幫助吧。
根據(jù)2023年考試院發(fā)布的招生計劃可知,浙江統(tǒng)招專升本食品質(zhì)量與安全專業(yè)屬于理工類和農(nóng)學(xué)類。考試科目是英語和高等數(shù)學(xué),可報考的專業(yè)如下:
食品科學(xué)與工程、藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物制藥、知識產(chǎn)權(quán)、環(huán)境工程、生物工程、高分子材料與工程、制藥工程、生物技術(shù)、材料科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、藥品質(zhì)量管、藥事服務(wù)與管理、企業(yè)數(shù)字化管理、食品工程技術(shù)、食品營養(yǎng)與健康、園藝(觀賞園藝)、園藝、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、建筑工程、園林景觀工程、建筑設(shè)計、智能建造工程、工程造價、建設(shè)工程管理、計算機應(yīng)用工程、軟件工程技術(shù)、機器人技術(shù)、建筑電氣與智能化工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、工程管理等等。
相關(guān)文章推薦:《浙江統(tǒng)招專升本課程資源》
類別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) |
理工類 | 浙江海洋大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 70 | 63 | 7 | 6300 |
藥學(xué) | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 40 | 37 | 3 | 5500 | ||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 生物制藥 | 65 | 49 | 16 | 6000 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 90 | 80 | 10 | 6000 | |
浙江萬里學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 65 | 52 | 13 | 29000 | |
生物制藥 | 65 | 52 | 13 | 30000 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 55 | 50 | 5 | 29000 | ||
浙江科技學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 60 | 60 | 0 | 5500 | |
環(huán)境工程 | 30 | 10 | 20 | 5500 | ||
嘉興學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 37 | 37 | 0 | 5500 | |
浙大寧波理工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 40 | 35 | 5 | 5500 | |
生物工程 | 60 | 55 | 5 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 60 | 55 | 5 | 5500 | ||
湖州師范學(xué)院 | 生物工程 | 45 | 45 | 0 | 5500 | |
臺州學(xué)院 | 制藥工程 | 60 | 44 | 16 | 5500 | |
化學(xué)工程與工藝 | 60 | 44 | 16 | 5500 | ||
高分子材料與工程 | 30 | 20 | 10 | 5500 | ||
環(huán)境工程 | 65 | 48 | 17 | 5500 | ||
生物制藥 | 65 | 48 | 17 | 5500 | ||
溫州大學(xué) | 生物技術(shù) | 50 | 40 | 10 | 4800 | |
衢州學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 80 | 70 | 10 | 5500 | |
浙江樹人學(xué)院 | 生物工程 | 40 | 30 | 10 | 28000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 90 | 80 | 10 | 28000 | ||
麗水學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 45 | 25 | 20 | 4800 | |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 160 | 160 | 0 | 18000 | |
應(yīng)用化學(xué) | 105 | 105 | 0 | 18000 | ||
環(huán)境工程 | 110 | 70 | 40 | 20000 | ||
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 55 | 43 | 12 | 18000 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 藥學(xué) | 92 | 66 | 26 | 26250 | |
湖州學(xué)院 | 材料化學(xué) | 40 | 40 | 0 | 5500 | |
制藥工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
嘉興南湖學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 60 | 55 | 5 | 5500 | |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 藥品質(zhì)量管理 | 60 | 60 | 0 | 5500 | |
藥事服務(wù)與管理 | 90 | 60 | 30 | 5500 | ||
企業(yè)數(shù)字化管理 | 30 | 30 | 0 | 4800 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 90 | 65 | 25 | 5500 | ||
食品工程技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 5500 | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 90 | 90 | 0 | 5500 | ||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 園藝(觀賞園藝) | 70 | 55 | 15 | 5500 | |
麗水學(xué)院 | 園藝 | 45 | 25 | 20 | 5000 | |
浙江工商大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 34 | 6 | 6000 | ||
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 65 | 40 | 25 | 6000 | |
中國計量大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 70 | 55 | 15 | 5520 | |
寧波工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | |
園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | ||
建筑設(shè)計 | 105 | 85 | 20 | 28000 | ||
智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
工程造價 | 145 | 115 | 30 | 25000 | ||
建設(shè)工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
計算機應(yīng)用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
軟件工程技術(shù) | 150 | 135 | 15 | 26000 | ||
機器人技術(shù) | 140 | 125 | 15 | 26000 | ||
建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | ||
浙江越秀外國語學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 0 | 32000 | |
寧波財經(jīng)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 250 | 250 | 0 | 28000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 50 | 50 | 28000 | ||
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | |
建筑學(xué)(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | ||
土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | ||
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 150 | 100 | 50 | 27750 | |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | |
紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | ||
工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 60 | 48 | 12 | 27700 | ||
自動化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | ||
通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | ||
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | |
汽車服務(wù)工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 120 | 100 | 20 | 27750 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 40 | 20 | 24750 | ||
電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | ||
土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | ||
環(huán)境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | ||
中藥學(xué) | 60 | 60 | 0 | 27750 | ||
食品科學(xué)與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | ||
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 43 | 32 | 11 | 27750 | |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | |
土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | ||
工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | ||
溫州理工學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 110 | 74 | 36 | 6300 | |
安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | ||
嘉興南湖學(xué)院 | 工程造價 | 60 | 30 | 30 | 4800 | |
溫州商學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 400 | 315 | 85 | 35000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 120 | 30 | 35000 | ||
同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 機械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | |
土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 園林 | 230 | 190 | 40 | 24750 |
以上就是關(guān)于“浙江統(tǒng)招專升本食品質(zhì)量與安全可以報考什么專業(yè)”的全部內(nèi)容,還想了解更多關(guān)于浙江統(tǒng)招專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數(shù)線等常見問題,敬請關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除